Rollenketten
triplex
ROLLENKETTEN NACH DIN 8187 ODER DIN 8188 ASA
ROSTFREI
VERZINKT
VERNICKELT
AUF WUNSCH:
ABGELÄNGT
AUF HASPEL

ROLLENKETTEN NACH DIN 8187 ODER DIN 8188 ASA
ROSTFREI
VERZINKT
VERNICKELT
AUF WUNSCH:
ABGELÄNGT
AUF HASPEL
Nr. | p | b1 | b2 | d1 | d3 | F1 | F2 | h | s1 | s2 | e | f | FB | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | N | kg/m | |
min. | max. | h9 | max. | max. | min. | |||||||||
06B-3 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 32,7 | 34,8 | 8,2 | 1,3 | 1,3 | 10,24 | 0,84 | 27000 | 1,2 |
08B-3 | 12,7 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 44,9 | 46,6 | 11,8 | 1,6 | 1,6 | 13,92 | 1,51 | 52700 | 2,0 |
10B-3 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 52,4 | 53,9 | 14,7 | 1,6 | 1,6 | 16,59 | 2,02 | 65300 | 2,8 |
12B-3 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 61,1 | 63,2 | 16,1 | 1,8 | 1,8 | 19,46 | 2,68 | 84100 | 3,8 |
16B-3 | 25,04 | 17,02 | 25,40 | 8,28 | 15,88 | 99,6 | 104,1 | 21,0 | 4,0 | 3,0 | 31,88 | 6,31 | 207500 | 8,0 |
20B-3 | 31,75 | 19,56 | 29,01 | 10,19 | 19,05 | 113,6 | 119,1 | 26,4 | 4,5 | 3,5 | 36,45 | 8,87 | 290000 | 11 |
24B-3 | 38,1 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 150,2 | 157,1 | 33,4 | 5,5 | 5,0 | 48,36 | 16,63 | 522000 | 21 |
28B-3 | 44,45 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 183,5 | 191,2 | 37,0 | 7,0 | 6,0 | 59,56 | 22,18 | 660000 | 25 |
32B-3 | 50,8 | 30,99 | 46,50 | 17,81 | 29,21 | 181,7 | 191,1 | 42,2 | 7,0 | 6,0 | 58,55 | 24,31 | 784000 | 32 |
40B-3 | 63,5 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 223,6 | 232,1 | 52,9 | 8,0 | 8,0 | 72,29 | 38,25 | 1116000 | 48 |
48B-3 | 76,2 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 281,6 | 290,3 | 63,8 | 12,0 | 10,0 | 91,21 | 61,84 | 1720000 | 75 |
56B-3 | 88,9 | 53,34 | 81,30 | 34,32 | 53,98 | 331,0 | 394,0 | 77,8 | 13,0 | 12,0 | 106,60 | 83,71 | 2460000 | 105 |
64B-3 | 101,6 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 370,0 | 382,0 | 90,1 | 14,0 | 13,0 | 119,89 | 108,74 | 3250000 | 180 |
72B-3 | 114,3 | 68,58 | 103,80 | 44,50 | 72,39 | 420,0 | 446,0 | 103,6 | 17,0 | 15,0 | 136,27 | 138,57 | 3990000 | 240 |
Nr. | ASA | p | b1 | b2 | d1 | d3 | F1 | F2 | h | s1/s2 | e | f | FB | q |
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | N | kg/m | |
min. | max. | h9 | max. | max. | min. | |||||||||
06C-3 | 35-3* | 9,525 | 4,68 | 7,47 | 3,58 | 5,08* | 33,5 | 36,8 | 9,0 | 1,3 | 10,13 | 0,80 | 23700 | 1,1 |
08A-3 | 40-3 | 12,7 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 46,7 | 50,6 | 12,0 | 1,6 | 14,38 | 1,32 | 42300 | 1,8 |
10A-3 | 50-3 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 57,9 | 62,0 | 15,0 | 2,0 | 18,11 | 2,10 | 66600 | 2,9 |
12A-3 | 60-3 | 19,05 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 72,6 | 77,2 | 18,0 | 2,4 | 22,78 | 3,15 | 95400 | 4,3 |
16A-3 | 80-3 | 25,4 | 15,75 | 22,50 | 7,92 | 15,88 | 91,7 | 97,1 | 24,1 | 3,2 | 29,29 | 5,35 | 170100 | 7,5 |
20A-3 | 100-3 | 31,75 | 18,90 | 27,40 | 9,53 | 19,05 | 113 | 119,1 | 30,1 | 4,2 | 35,76 | 7,83 | 265500 | 11,0 |
24A-3 | 120-3 | 38,1 | 25,22 | 35,30 | 11,10 | 22,23 | 141 | 147,6 | 36,2 | 5,0 | 45,44 | 11,76 | 381000 | 16,5 |
28A-3 | 140-3 | 44,45 | 25,22 | 37,00 | 12,70 | 25,40 | 152 | 159,4 | 42,2 | 5,5 | 48,87 | 14,10 | 517200 | 21,7 |
32A-3 | 160-3 | 50,8 | 31,55 | 45,00 | 14,27 | 28,58 | 182 | 189,9 | 48,2 | 6,3 | 58,55 | 19,26 | 680400 | 28,3 |
40A-3 | 200-3 | 63,5 | 37,85 | 54,70 | 19,84 | 39,68 | 223 | 233,0 | 60,3 | 8,0 | 71,55 | 32,56 | 1061400 | 48,0 |
48A-3 | 240-3 | 76,2 | 47,35 | 67,50 | 23,80 | 47,63 | 271 | 281,0 | 72,3 | 10 | 87,83 | 48,20 | 1530900 | 66,0 |
* Buchsenketten ohne Rollen |